| SR. NO | PRODUCT NAME | SPECS | PACKING | CAS No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACYCLOVIR | IP/USP | 10/25 KGS | 59277-89-3 |
| 2 | AMISULPRIDE | IP/BP | 05/25 KGS | 71675-85-9 |
| 3 | AMLODIPINE BESYLATE | IP/BP | 05/10/25 KGS | 111470-99-6 |
| 4 | ARIPIPRAZOLE | IN-H/ USP | 01 KGS | 129722-12-9 |
| 5 | ATROPINE SULPHATE | IP/ EP/ USP | 01 KG | 51-55-8 |
| 6 | BILASTINE | IN-H | 01 KG | 202189-78-4 |
| 7 | BRIVARACETAM | IP/ USP | 01/05 KGS | 357336-20-0 |
| 8 | CELECOXIB | IP/ BP/ USP | 25 KGS | 169590-42-5 |
| 9 | CHLORTHALIDONE | IP/ USP | 01/05 KGS | 77-36-1 |
| 10 | CILNIDIPINE | IP/ IN-H | 01/05 KGS | 132203-70-4 |
| 11 | CINNARIZINE | IP/ BP | 05/10 KGS | 298-57-7 |
| 12 | CLINIDIUM BROMIDE | USP | 01 KG | 577663 |
| 13 | DEX-KETOPROFEN TROMETAMOL | INH | 01 KGS | 156604-79-4 |
| 14 | DOTHIEPIN HCL | IP/BP/EP | 01/05/10 KGS | 113-53-1 |
| 15 | ENALAPRIL MALEATE | USP | 05/10 KGS | 76095-16-4 |
| 16 | ETORICOXIB | IP/ BP | 10/25KGS | 202409-33-4 |
| 17 | FLUNARIZINE DI HCL | BP | 01 KG | 30484-77-6 |
| 18 | FLUOXETINE HCL | IP/BP | 01/05/10 KGS | 56296-78-7 |
| 19 | FUSIDIC ACID | IP/ BP/ USP | 01/05 KGS | 1859240 |
| 20 | GLIBENCLAMIDE | IP/BP | 01/05/25 KGS | 10238-21-8 |
| 21 | GLIMIPRIDE | IP/ BP/ USP | 01/05 KGS | 93479-97-1 |
| 22 | GLIPIZIDE | BP | 01/05 KGS | 29094-61-9 |
| 23 | HYDROXYZINE HCL | IP/ USP | 01/05/10 KGS | 2192-20-3 |
| 24 | INDAPAMIDE | USP | 01 KG | 26807-65-8 |
| 25 | LABETALOL HYDROCHLORIDE | IP/ USP | 05/10/25 KGS | 32780-64-6 |
| 26 | LEVETIRACETAM | IP/ BP/ USP | 10/25 KGS | 102767-28-2 |
| 27 | LEVOCETRAZINE DI HCL | IP/ EP/ USP | 01/05/10 KGS | 130018-77-8 |
| 28 | LINAGLIPTIN | IN-H | 01 KG | 668270-12-0 |
| 29 | LISINOPRIL | IP/ BP | 01/05 KGS | 76547-98-3 |
| 30 | LORNOXICAM | IN-H | 01 KG | 70374-39-9 |
| 31 | MESALAMINE (MESALAZINE) | IP/ USP | 20 KGS | 89-57-6 |
| 32 | MIRTAZEPINE | USP | 01/05 KGS | 85650-52-8 |
| 33 | OLANZAPINE | IP/BP | 01/05 KGS | 132539-06-1 |
| 34 | OLMESARTAN MEDOXAMIL | IP/ USP | 01/05 KGS | 144689-63-4 |
| 35 | OXETACAINE | IP/BP | 05 / 10 KGS | 25812-30-0 |
| 36 | PREGABALINE | IP/ USP | 10/25 KGS | 148553-50-8 |
| 37 | RISPERIDONE | EP/BP | 01 KG | 106266-06-2 |
| 38 | ROSUVASTATIN CALCIUM | IP/USP | 01 KG | 147098-20-2 |
| 39 | RUPATADINE FUMARATE | IP/ USP | 01 KGS | 182349-12-8 |
| 40 | Sitagliptin Phosphate Monohydrate | IP/ EP/ USP | 05/10 KGS | 486460-32-6 |
| 41 | TELMISARTAN | IP/ USP | 05/10 KG | 144701-48-4 |
| 42 | TIZANIDINE HCL | USP | 0.500/01KG | 64461-82-1 |
| 43 | TOLVAPTAN | IP/ USP | 01 KG | 150683-30-0 |
| 44 | TRIOXSALEN | USP | 01 KG | 3902-71-4 |
| 45 | TRIPROLIDINE | IP/ USP | 01 KG | 486-12-4 |
| 46 | TROPICAMIDE | IP/USP | 01 KG | 1508-75-4 |
| 47 | VALETHAMATE BROMIDE | IN-H | 01 KGS | 2182-98-9 |
| 48 | VITAMIN A PALMITATE 1.6 /1.7 | IN-H | 1/5 KGS | 79-81-2 |
| 49 | XYLOMETAZOLINE HCL | IP/ USP | 01 KG | 1218-35-5 |
| 50 | ZOLPIDEM TARTRATE | IP/ BP/ USP | 01/05 KGS | 99294-93-6 |












Developed by WSUXCOHO
WhatsApp us